Maatvoeringen Betonput.

                                       

Type                   

Inhoud              

Diameter (uitw.)         

Hoogte (uitw.)          

Gewicht          

229.1021 580 Ø 1000 1530 1150 kg.
229.1022 730 Ø 1000 1825 1400 kg.
229.1023 860 Ø 1000 2075 1650 kg.
229.1030 960 Ø 1250 1580 1550 kg.
229.1031 1195 Ø 1250 1880 1850 kg.
229.1032 1565 Ø 1250 2375 2350 kg.
229.1033 1750 Ø 1250 2590 2550 kg.
229.1040 1455 Ø 1450 1670 1950 kg.
229.1041 1795 Ø 1450 1970 2350 kg.
229.1042 2150 Ø 1450 2260 2695 kg.
229.1043 2575 Ø 1450 2640 3275 kg.
229.1044 2900 Ø 1450 2930 3550 kg.
229.1050 2700 Ø 1800 1870 2850 kg.
229.1051 3200 Ø 1800 2170 3250 kg.
229.1052 3600 Ø 1800 2420 3650 kg.
229.1053 3950 Ø 1800 2620 3950 kg.
229.1054 4450 Ø 1800 2915 4395 kg.
229.1060 4900 Ø 2300 1870 4295 kg.
229.1061 5500 Ø 2300 2140 4695 kg.
229.1062 6650 Ø 2300 2560 5500 kg.
229.1063 7100 Ø 2300 2660 5700 kg.
229.1064 8000 Ø 2300 2930 6250 kg.
229.1070 8900 Ø 2800 2110 7500 kg.
229.1071 10375 Ø 2800 2510 8400 kg.
229.1072 12500 Ø 2800 2920 9700 kg.
229.1073 13450 Ø 2800 3120 10300 kg.

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren